آمار برنامههای ترویجی، فرهنگی و هنری
در سال 1400(تاکنون)
- وضعیت سامانه رویتاب
- تعریف 1589 رویداد
- دارای بیش از 12000 عضو فعال فرهنگی
- پخش زنده بیش از 400 رویداد فرهنگی
- مشارکت 50 سازمان، مرکز و واحد جهت تولید محتوا
- بازدید بیش از 1100000 از سامانه
- 3000 ساعت بهرمند از کارگاه های رویتاب در سه ماهه اخیر
- رویدادهای برگزار شده به تفکیک موضوعات محوری
قالب برنامه | تعداد |
---|---|
فرهنگ دینی | 207 |
فرهنگ اجتماعی | 508 |
فرهنگ سیاسی | 172 |
فرهنگ ملی | 168 |
فرهنگ کار | 229 |
فرهنگ زیست محیطی | 92 |
فرهنگ مطالعه | 150 |
- رویدادهای برگزار شده به تفکیک نوع رویداد
قالب برنامه | تعداد |
---|---|
وبینار | 272 |
کارگاه | 258 |
رقابت | 183 |
جلسه | 131 |
دورهمی | 38 |
جشنواره | 72 |
کنفرانس | 8 |
اکسپو | 12 |
رویداد | 244 |
جشن | 15 |
کنگره | 3 |
همایش | 42 |
تئاتر | 13 |
سفر | 19 |
دوره | 47 |
سمینار | 32 |
غیره | 203 |
- تعداد رویدادهای برگزار شده به تفکیک واحد